Szalety
Lista miejskich toalet. Mapa miejskich szaletów.
Lp. | Lokalizacja | Typ toalety | Godziny otwarcia | Udogodnienie dla osób z niepłnosprawnościami |
1. | Bulwar Czerwieński (ul. Powiśle) | obsługowa | codziennie 9.00-20.00 (IV-X), 9.00-17.00 (XI-III) | platforma |
2. | Planty (ul. Sienna) | obsługowa | codziennie 8.00-21.00 | platforma |
3. | Planty (ul. Straszewskiego) | obsługowa | codziennie 8.00-20.00 (IV-X), 9.00-18.00 (XI-III) | platforma |
4. | Planty (ul. Św. Tomasza) / Plac Szczepański | obsługowa | codziennie 8.00-20.00 (IV-X), 9.00-18.00 (XI-III) | platforma |
5. | Rynek Główny (Sukiennice) | obsługowa | codziennie 8.00-24.00 | platforma |
6. | ul. Warszawska / Pawia (przejście podziemne) | obsługowa | pn-pt 9.00-17.00 | winda |
7. | ul. Smocza | obsługowa | codziennie 9.00-20.00 (IV-X), 9.00-17.00 (XI- III) | platforma |
8. | pętla tramwajowa Rakowice, ul. Rakowicka / Grochowska | obsługowa | codziennie 8.00-16.00 | platforma |
9. | Park Jordana I (ul. Reymonta) | obsługowa | codziennie 10.00-19.00 (IV-X), 10.00-17.00 (XI-III) | wjazd z poziomu 0 |
10. | Park Jordana II (ul. Ingardena) | obsługowa | codziennie 10.00-19.00 (IV-X), 10.00-17.00 (XI-III) | wjazd z poziomu 0 |
11. | Park Krakowski (pl. Inwalidów) | obsługowa | pn-pt 9.00-18.00, sb-nd 10.00-16.00 | platforma |
12. | pętla autobusowa Nowy Kleparz (ul. Prądnicka) | obsługowa | pn-pt 9.00-17.00 | platforma |
13. | Błonia (al. 3 Maja) | obsługowa | codziennie 10.00-19.00 (IV-X), 10.00-17.00 (XI-III) | platforma |
14. | pętla autobusowa na Salwatorze, ul. Kościuszki / Senatorska | obsługowa | codziennie 9.00-17.00 | platforma |
15. | Terminal Czerwone Maki | obsługowa | pn-pt 8.00-18.00, sb-nd 9.00-16.00 | wjazd z poziomu 0 |
16. | ul. M. Konopnickiej (przejście podziemne) | obsługowa | pn-pt 9.00-17.00 | pochylnia |
17. | ul. Wielicka / Wlotowa (przejście podziemne) | obsługowa | codziennie 9.00-17.00 | pochylnia |
18. | Plac Bohaterów Getta (przejście podziemne) | obsługowa | pn-pt 9.00-18.00, sb-nd 9.00-17.00 | winda |
19. | Rynek Podgórski | obsługowa | pn-pt 9.00-18.00, sb-nd 10.00-16.00 | platforma |
20. | Rondo Czyżyńskie (przejście podziemne) | obsługowa | pn-pt 8.00-17.00 | winda |
21. | al. Róż (męski) | obsługowa | pn-pt 9.00-17.00 | schodołaz |
22. | al. Róż (damski) | obsługowa | pn-pt 9.00-17.00 | schodołaz |
23. | al. Solidarności (damska, męska) | obsługowa | pn-pt 9.00-17.00 | schodołaz |
24. | pętla tramwajowa Pleszów | obsługowa | pn-pt 8.00-16.00 | wjazd z poziomu 0 |
25. | Cmentarz Mogilski (al. Jana Pawła II, Mogiła) | obsługowa | pn-sb 8.00-16.00 | wjazd z poziomu 0 |
26. | Bagry (ul. Kacza) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
27. | Cichy Kącik / ul. Chodowieckiego | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
28. | Food Truck Park (al. Focha) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
29. | Hala Targowa (ul. Grzegórzecka) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
30. | Młynówka Królewska (Plac na Rydla, ul. Młodej Polski) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
31. | Park Czyżyny (ul. Stella-Sawickiego) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
32. | Park Jerzmanowskich (KS Kolejarz Prokocim) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
33. | Park Lotników Polskich (al. Jana Pawła II) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
34. | Park Ratuszowy (al. Przyjaźni) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
35. | Park Solvay (ul. Żywiecka Boczna) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
36. | Park Zaczarowanej Dorożki | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
37. | pętla autobusowa Borek Fałęcki (ul. Sielska) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
38. | pętla autobusowa Prądnik Czerwony (ul. Strzelców) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
39. | pętla tramwajowa Bronowice Małe (ul. Na Błonie) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
40. | przystanek tramwajowy (Rondo Mogilskie) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
41. | Rondo Gen. Maczka (al. Andersa) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
42. | Rondo Kocmyrzowskie (ul. Bieńczycka / Andersa) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
43. | Rynek Dębnicki | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
44. | ul. Dietla / ul. Wielopole | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
45. | ul. Wadowicka / Rondo Matecznego | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
46. | Zalew Nowohucki (ul. Bulwarowa) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
47. | Park kieszonkowy „Ogród nad Sudołem” (ul. Naczelna) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
48. | Cmentarz Grębałowski (ul. Darwina) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
49. | Cmentarz Prokocimski (Podmiłów) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
50. | Park Bednarskiego (dom ogrodnika) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
51. | Swoszowice PKP (P+R) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
52. | Mydlniki (cmentarz) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
53. | Złotego Wieku | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
54. | P+R Mydlniki | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
55. | Centrum Kultury Podgórza (ul. Gumniska) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
56. | Bagry (kładka kolejowa) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
57. | Bagry (tężnia solankowa) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
58. | Park Krowoderski | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
59. | Park Maćka i Doroty (Kliny Borkowskie) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
60. | Przegorzały (plac zabaw, ul. Jodłowa) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
61. | Park Rząska (ul. Tetmajera) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
62. | Park Łagiewnicki (Fredry) | samobsługowa | 24/7 | wjazd z poziomu 0 |
Toalety samoobsługowe znajdujące się w Parku Jerzmanowskich oraz Parku Nowe Czyżyny.